
產(chǎn)品分類
2080數(shù)控龍門鏜銑加工中心
分類參數(shù) LMXH2540 LMXH2550 LMXH2560 工作臺尺寸 mm 25004000 25005000 25006000 兩立柱間距離 mm 3200 3200 3200 允許最大荷重 kg 18000 20000 22000 T型槽尺寸 mmN 2811 2811 2811 工作臺最大行程-X軸 mm 4200 5200 62 型號: 類別:2080數(shù)控龍門鏜銑加工中心
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
基本參數(shù)
分類 | 參數(shù) | LMXH2540 | LMXH2550 | LMXH2560 |
工作臺尺寸 | mm | 2500×4000 | 2500×5000 | 2500×6000 |
兩立柱間距離 | mm | 3200 | 3200 | 3200 |
允許最大荷重 | kg | 18000 | 20000 | 22000 |
T型槽尺寸 | mm×N | 28×11 | 28×11 | 28×11 |
工作臺最大行程-X軸 | mm | 4200 | 5200 | 6200 |
滑鞍最大行程-Y軸 | mm | 3200 | 3200 | 3200 |
主軸箱最大行程-Z軸 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
最大 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
最小 | mm | 200 | 200 | 200 |
錐孔(7:24) | BT50 | BT50 | BT50 | |
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | r/min | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 |
最大輸出扭矩 | N.m | 1050/1435 | 1050/1435 | 1050/1435 |
主軸電機功率 | kW | 30/41 | 30/41 | 30/41 |
切削進給速度范圍 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
X軸 | m/min | 10 | 10 | 10 |
Y軸 | m/min | 10 | 10 | 10 |
Z軸 | m/min | 10 | 10 | 10 |
最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | 300 |
形式 | 鏈條式 | 鏈條式 | 鏈條式 | |
容量 | N | 32、40、50、60 | 32、40、50、60 | 32、40、50、60 |
滿刀 | mm | φ125 | φ125 | φ125 |
相鄰空刀 | mm | φ225 | φ225 | φ225 |
換刀時間(刀對刀) | S | 6 | 6 | 6 |
最大刀具重量 | kg | 20 | 20 | 20 |
X軸 | mm | 0.040(0.025帶光柵尺) | 0.045(0.025帶光柵尺) | 0.045(0.025帶光柵尺) |
Y軸 | mm | 0.030(0.020帶光柵尺) | 0.035(0.020帶光柵尺) | 0.035(0.020帶光柵尺) |
Z軸 | mm | 0.020(0.010帶光柵尺) | 0.020(0.010帶光柵尺) | 0.020(0.010帶光柵尺) |
X軸 | mm | ±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
Y軸 | mm | ±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
Z軸 | mm | ±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300 (±0.003/300 帶光柵尺) |
X軸 | mm | 0.030(0.020帶光柵尺) | 0.030(0.020帶光柵尺) | 0.030(0.020帶光柵尺) |
Y軸 | mm | 0.022(0.014帶光柵尺) | 0.022(0.014帶光柵尺) | 0.022(0.014帶光柵尺) |
Z軸 | mm | 0.012(0.006帶光柵尺) | 0.012(0.006帶光柵尺) | 0.012(0.006帶光柵尺) |
X軸 | mm | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) |
Y軸 | mm | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) |
Z軸 | mm | ±0.003(±0.002 帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) |
主機重量 | kg | 80000 | 80000 | 88000 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 89 | 89 | 89 |
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D |
相關(guān)產(chǎn)品